优势
人机工效 舒适安全
整车根据人体工程学设计,驾驶舒适,操作空间大,集中操纵杆可实现门架提升下降和倾斜功能,纺锤型方向盘减少肩部转动范围,降低驾驶员的疲劳
澎湃动力 灵活驾驭
按需供能 强劲续航
数字升级 高效管理
模块化设计 省心维护
技术参数
| E20B-01 | E25B-01 | ||
|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 2000 | 2500 |
| 载荷中心 | mm | 500 | 500 |
| 带电池自重 | kg | 3660 | 4140 |
| 提升高度 | mm | 3000 | 3000 |
| 转弯半径 | mm | 2096 | 2096 |
| 行驶速度,满/空载 | Km/h | 15/15 | 15/15 |
购买咨询
电动叉车2.0-2.5吨
优势
专用车体 紧凑灵活
锂电专用车体设计,转弯半径和通道宽度更小,节约作业空间,操作更灵活
数字升级 智能管理
模块化设计 省心维护
三电融合 高效可靠
澎湃动力 灵活驾驭
技术参数
| E15BHP-01 | E18BHP-01 | E20BHP-01 | E15B-01 | E18B-01 | E20B-01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 带电池自重 | kg | 2950 | 3236 | 3415 | 2950 | 3236 | 3415 |
| 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 转弯半径 | mm | 1870 | 1870 | 1970 | 1870 | 1870 | 1970 |
| 行驶速度 | mm | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
购买咨询
电动叉车1.5-2.0吨
优势
人机工效 舒适安全
整车根据人体工程学设计,驾驶舒适,操作空间大,集中操纵杆可实现门架提升下降和倾斜功能,纺锤型方向盘减少肩部转动范围,降低驾驶员的疲劳
澎湃动力 灵活驾驭
按需供能 强劲续航
三电融合 高效可靠
模块化设计 省心维护
技术参数
| E30B-01 | E35B-01 | E30BHP-01 | E35BHP-01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
| 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 带电池自重 | kg | 4910 | 5370 | 4990 | 5440 |
| 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 转弯半径 | mm | 2330 | 2400 | 2330 | 2400 |
| 行驶速度 | mm | 17/18 | 17/18 | 17/18 | 17/18 |
购买咨询
电动叉车3.0-3.5吨
优势
安全性
坚固的护顶架为驾驶员构筑了一个完善的保护区域,其一体式的结构安全可靠,为驾驶保护提供有力保障。
高性能
舒适性
可靠性
易维护
技术参数
| E60 | E70 | E80 | E80/900 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 900 |
| 带电池自重 | kg | 12334 | 12893 | 13970 | 15720 |
| 提升高度 | mm | 3850 | 3450 | 3450 | 3050 |
| 转弯半径 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3205 |
| 行驶速度.满/空载 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
购买咨询
电动叉车6.0-8.0吨
优势
安全性
高稳定性、良好的驱动性能得益于林德高标准的工艺以及高质量的材料。通过砸落测试的护顶架,使车辆具有可靠的安全性。
高性能
舒适性
可靠性
易维护
技术参数
| E35H | E40/600L-Container | E40H | E45H | E50HL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | |
| 带电池自重 | kg | 6875 | 7179 | 7360 | 7870 | 7895 | |
| 提升高度 | mm | 3100 | 4225 | 3100 | 3100 | 3100 | |
| 转弯半径 | 2216 | 2361 | 2216 | 2236 | 2361 | 2361 | |
| 行驶速度.满/空载 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 |
购买咨询
电动叉车3.5-5.0吨
优势
安全性
高质量的护顶架和林德组合式转向桥、动态驾驶管理,为操作者在任何工况下使用叉车都无后顾之忧。
高性能
舒适性
可靠性
易维护
技术参数
| E25-01 | E25S-01 | E25SH-01 | E30S-01 | E30SH-01 | E35SH-01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 |
| 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 自重 | kg | 4355 | 4512 | 5063 | 4866 | 5356 | 5592 |
| 提升高度 | mm | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| 转弯半径 | mm | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
购买咨询
电动叉车2.5-3.5吨
优势
重工况车型 强劲动力 效率超凡
超越内燃车性能: 采用大功率电机搭配极致的驾控,动力更强劲,最大行驶速度可达 22 km/h
3吨最大爬坡能力可达22%/27%,轻松高效应对爬坡工况
工作效率更高: 门架最大提升速度可达0.5/0.54 m/s
标配加强型门架: 独特的三段式横梁结构门架和标配的8滚轮货叉架设计, 承载更稳定牢靠
高离地间隙: 轻松通过坑洼路面,畅行无阻
抗造耐用 全天候均能适用
安全可靠 硬核配置全面保障
越用越省 能耗收益全维提升
技术参数
| Xi30 | Xi35 | Xi38 | ||
|---|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 3000 | 3500 | 3800 |
| 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 带电池自重 | kg | 5035 | 5330 | 5665 |
| 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 300 |
| 转弯半径 | mm | 2330 | 2400 | 2400 |
| 行驶速度 | mm | 22/22 | 22/22 | 22/22 |
购买咨询
电动叉车3.0-3.8吨
优势
安全性
高稳定性、良好的驱动性能得益于林德高标准的工艺以及高质量的材料。出众源于林德先进的驱动桥设计,当门架后倾时,轴距自动加长,行驶稳定性好。
高性能
舒适性
可靠性
易维护
技术参数
| E16C-01 | E16CH-01 | E16P-01 | E16PH-01 | E20PH-01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 |
| 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 带电池自重 | kg | 3180 | 3465 | 3100 | 3445 | 3540 |
| 提升高度 | mm | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 转弯半径 | mm | 1548 | 1577 | 1870 | 1945 | 1945 |
| 行驶速度,满/空载 | Km/h | 15.8/15.8 | 15/15 | 15.8/15.8 | 15.8/15.8 | 15.8/15.8 |
购买咨询

闽公网安备 35020302035066号