优势
安全性
林德新型前移式叉车,配置可折叠站板及护臂,可以在狭窄的通道内灵活地进行存取作业。蓄电池自动保护功能,低电量时叉车将自动切断提升功能,延长电池寿命
高性能
舒适性
可靠性
易维护
技术参数
| MR12AP | MR15AP | ||
|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 1200 | 1500 |
| 载荷中心 | mm | 500 | 500 |
| 自重 | kg | 1745 | 1880 |
| 提升高度 | mm | 3000 | 3000 |
| 转弯半径 | mm | 1597/2018(站板打开) | 1697/2118(站板打开) |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 5.5/6.0 | 6.0/6.0 |
特点
购买咨询
电动前移式叉车1.2-1.5吨
优势
安全性
林德双深度前移式叉车,提供多套独立制动系统,多个安全站板开关,多种安全自动限速功能,防撞安全立柱等一系列安全设计,为驾驶员提供一个安全舒心的操作环境。
高性能
舒适性
可靠性
易维护
技术参数
| R15SX | ||
|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 1362 |
| 载荷中心 | mm | 600 |
| 自重 | kg | 4090/4245/4420 |
| 提升高度 | mm | 6052 |
| 转弯半径 | mm | 3160/3211/3287 |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 9/12 |
特点
购买咨询
双深度前移式叉车1.362吨
优势
安全性
林德新型交流前移式叉车,可以在狭窄的通道内灵活地进行存取作业,并且操作舒适、安全、高效。
高性能
舒适性
可靠性
易维护
技术参数
| R14 S | R16 S | R20 S | ||
|---|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 1400 | 1600 | 2000 |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 自重 | kg | 2890 | 2940 | 3260 |
| 提升高度 | mm | 5755 | 5755 | 5755 |
| 转弯半径 | mm | 1540 | 1640 | 1775 |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
特点
购买咨询
电动前移式叉车1.4-2.0吨
优势
安全性
林德全新前移式叉车R14-20提供4套独立的制动系统,双电路监控的安全设计,一系列特性显著的驾驶员安全保护设计,保证了一个高效安全的工作环境。
高性能
舒适性
可靠性
易维护
技术参数
| R14 | R14HD | R14N | R16 | R16HD | R16N | R20 | R20HD | R20N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 载荷中心 | mm | 600/500 | 600/500 | 600/500 | 600/500 | 600/500 | 600/500 | 600/500 | 600/500 | 600/500 |
| 自重 | kg | 3065 | 3735 | 3080 | 3075 | 3955 | 3080 | 4380 | 5135 | 4235 |
| 提升高度 | mm | 5760 | 7555 | 5760 | 5760 | 1600 | 5760 | 8955 | 11455 | 8955 |
| 转弯半径 | mm | 1640 | 1640 | 1690 | 1710 | 1710 | 1690 | 1778 | 1915 | 1760 |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 |
特点
购买咨询
电动前移式叉车1.4-2.0吨
优势
安全性
45°驾驶姿势不仅让司机舒适操作,而且得到车体的全面保护。若司机不在车上,车辆所有行驶及液压功能被禁用。叉车转弯时自动减速确保安全。承载轮制动提供更好的制动效果和行驶稳定性。
高性能
舒适性
可靠性
易维护
技术参数
| R14 SP | R16 SP | R18 SP | ||
|---|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 1400 | 1600 | 1800 |
| 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 自重 | kg | 2320 | 2595 | 2595 |
| 提升高度 | mm | 3250 | 3250 | 3250 |
| 转弯半径 | mm | 1639 | 1744 | 1744 |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 10/10.1 | 10/10.1 | 10/10.1 |
特点
购买咨询
电动前移式叉车1.4-1.8吨
优势
安全性
林德经济型前移式叉车为狭窄通道的存储堆垛作业提供紧凑的操控性能。人机功效设计为操作者提供一个舒适安全的操作环境,保证高标准的生产效率与能力。
高性能
舒适性
可靠性
易维护
技术参数
| R10CS | R12CS | R12CS | ||
|---|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 1000 | 1200 | 1400 |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 自重 | kg | 2630 | 2660 | 2800 |
| 提升高度 | mm | 3650 | 3650 | 3650 |
| 转弯半径 | mm | 1435 | 1435 | 1538 |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 |
特点
购买咨询










闽公网安备 35020302035066号