优势
安全性
宽广的全景视野配合透明驾驶室设计,让行驶、堆垛和装卸作业全程尽在掌控,保障作业安全。
高性能
舒适性
可靠性
易维护
技术参数
| E100-600 | E120-600 | E140-600 | E150-600 | E160-600 | E180-600 | E180-900 | E100-1200 | E120-1200 | E140-1200 | E150-1200 | E160-1200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 18000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 16000 |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 自重 | kg | 22007 | 22007 | 23231 | 24629 | 24731 | 26377 | 27293 | 23373 | 24873 | 26899 | 27293 | 27311 |
| 提升高度 | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 转弯半径 | mm | 4102 | 4102 | 4102 | 4338 | 4338 | 4512 | 4754 | 4102 | 4338 | 4512 | 4754 | 4754 |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
购买咨询

闽公网安备 35020302035066号